Projekt | Spezifikationen | C06 | C06C | C10 | C10C | CR10 | CR10C | CR10-BG | CR10C-BG |
Basic Parameter | Nennlast (kg) | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
Gesamtgröße (mm) | 950x650x250 | 1150x820x260 | 950x650x195 | 950*750*1470 (ohne Warnleuchten) | |||||
Rotationsdurchmesser (mm) | 965 | 1201 | 1000 | 1000 | |||||
Hubhöhe (mm) | 60 | 60 | \ | \ | |||||
Bodenfreiheit (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Hebeplattengröße (mm) | 850x600 | 1030x770 | \ | \ | |||||
Hebemethode | Elektrisches Heben | Elektrisches Heben | \ | \ | |||||
Eigengewicht (kg) | 130 | 180 | 100 | 100 | |||||
Kommunikationsmethode | Standardmäßiges WLAN-Dualband, 5G optional | Standardmäßiges WLAN-Dualband, 5G optional | Standardmäßiges WLAN-Dualband, 5G optional | Standardmäßiges WLAN-Dualband, 5G optional | |||||
Navigationsmodus | DM-Code | DM-Code-Laser-SLAM | DM-Code | DM-Code-Laser-SLAM | DM-Code | DM-Code-Laser-SLAM | DM-Code | DM-Code-Laser-SLAM | |
LCD Bildschirm | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||||
Sicherheit Schutz | Frontschutz | 270°-Laser | 250°-Laser | 270° Laser | 270°-Laser | ||||
Heckschutz | 180°-Laser | 180°-Laser | 210° Laser | 210° Laser | |||||
Kollisionsstreifenerkennung | 360°-Erkennung | 360°-Erkennung | 360°-Erkennung | 360°-Erkennung | |||||
Notaus-Knopf | Einer vorne und einer hinten | Einer vorne und einer hinten | Zwei Seiten und hinten, insgesamt drei | Zwei Seiten und hinten, insgesamt drei | |||||
Beleuchtungswarnungen | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||||
Sprachansagen | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||||
3D-Hindernisvermeidung | Optional | Optional | Optional | Optional | |||||
Bewegung Fähigkeit | Maximale Betriebsgeschwindigkeit (Leerlast/Volllast) (m/s) | 2,0/1,5 | 1,8/1,5 | 2,0/1,5 | 2,0/1,5 | ||||
Nennbeschleunigung (UnloadedXm/s2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Genauigkeit des Anschlagwinkels | ±5mm / ±1° | ±20mm / ±2° | ±5mm / ±1° | ±20mm / ±2° | ±5mm / ±1° | ±20mm / ±2° | ±5mm / ±1° | ±20mm / ±2° | |
Genauigkeit der Stoppposition | 30 mm (Spalt) / 3° (5 %) (Neigung) / 10 mm (Stufe) | 30 mm (Abstand) / 3° (5 %) (Neigung) / 10 mm (Stufe) | 30 mm (Spalt) / 3° (5 %) (Neigung) / 10 mm (Stufe) | 30 mm (Abstand) / 3° (5 %) (Neigung) / 10 mm (Stufe) | |||||
Lithium Batterie Leistung | Nennspannung/Kapazität | 51,2V/24AH | 51,2V/40AH | 51,2V/30AH | 51,2V/30AH | ||||
Anzahl der Ladezyklen | Vollständiges Laden und Entladen: 2000 Zyklen (Batteriekapazität bleibt über 70 % der neuen Batterie). | Vollständiges Laden und Entladen: 2000 Zyklen (Batteriekapazität bleibt über 70 % der neuen Batterie). | |||||||
Ausdauer/Ladezeit | >8H / <2H | >8H / <2H | >8H/<2H | >8H / <2H | |||||
Akku-Typ | LFP | LFP | LFP | LFP | |||||
Umfeld | Betriebstemperatur (℃) | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 |
F&E-Patente
F&E und Technik
Mitarbeiter
Marktwachstumsrate
Globales Netzwerk
Abdeckung
Tuskrobots widmet sich der Förderung intelligenter Logistik in intelligenten Fabriken, einer einfacheren und effizienteren Handhabung und der Einführung des weltweit einzigartigen und innovativen Förder- und Kommissionierroboterprodukts, das sich in hohem Maße an internationale Standardpaletten anpassen lässt. Die Teammitglieder stammen von renommierten Universitäten im In- und Ausland und verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz.
Wir verfügen über eigene Produktions- und Lagerhallen, die mit kompletten Produktions- und Qualitätskontrollanlagen ausgestattet sind.
Das Unternehmen hat eine Reihe von Patentqualifikationen und Ehrenauszeichnungen erhalten.
hr @tuskrobots.com
+86-400-8808-310