Projekt | Spezifikationen | E10 | E10-SLAM |
Grundparameter | Größe (mm) | 1233x1102x170 | 1399 x 1102 x 170 (SLAM-Komponente kann erhöht werden) |
Nennlast (kg) | 1000 | ||
Eigengewicht (kg) | 310 | 320 | |
Gabelhöhe (mm) | 90 (7 mm nach unten schwebende Höhe bei Belastung) | ||
Max. Ausfahrgrenze der Gabel (mm) | 1400 | ||
Max. Hubhöhe der Gabel (mm) | ≤330 | ||
Anzeigebildschirm | 5 Zoll | ||
Telekommunikationsmodi | Standard-WIFl-Version: Unterstützt Dualband 2,4G/5G, IEEE802.11b/g/n (-5G-Version unterstützt sG-Kommunikation) | ||
Sicherheitsschutz | Schutz vor Hindernisvermeidung | Vordere Lasersensoren Hintere Lasersensoren, | |
Erkennungsentfernung des Frontlasers (m) | 0-3 | ||
Mechanischer Schutz | Not-Aus-Taste, Reset-Taste, ein Schutzstreifen um die gesamte Fahrzeugkarosserie | ||
Vorsichtsfunktion | mit Sprach- und fotoelektrischer Alarmfunktion | ||
Schutz der Gabelspitze | Kollisionsschalter | ||
Bewegung Fähigkeit | Navigationsmodus | DM-Code | SLAM DM-Code Dual Navigation |
Maximale Geschwindigkeit | 2,0/1,5 | ||
Nennbeschleunigung (m/s²) | 1 | ||
Stoppen Sie die Genauigkeit | ±5mm /±1° | ±20mm /±2° | |
Bewegungsmodus | Zweiraddifferential | ||
Bodenanpassungslücke, Neigungsstufe | 40 mm (Abstand)/4° (7 %) (Neigung)/15 mm (Schritt) | ||
Maximale Steigung bei Gabelung | 2° | ||
Lithium Batterie Leistung | Nennspannung/Kapazität | 51,2V/30AH | |
Batterie Lite | Die Zeiten der vollständigen Aufladung: 1500 Mal | ||
Akkulaufzeit/Ladezeit | ≥8H/≤2H | ||
Akku-Typ | LFP | ||
Umfeld | Betriebstemperatur (℃) | 0~45 | |
Palettenanforderung | Die Breite von w1 und W2 (mm) | W1≤190.700≤W2≤970 | |
Palettenlänge (mm) | ≤1400 | ≤1300 | |
Vertikaler Eintrittsabstand (mm) | 95-130 |
Leistungsbeschreibung
|
Parameter
|
Types
|
|
Innenbreite von
Schlitze W1 (mm)
|
W1≤160
|
||
Äußere Breite der Schlitze W2 (mm)
|
W2≥600
|
||
Innere Palette
Höhe H (mm)
|
95≤H≤130
|
||
Länge der Palette
L (mm)
|
≤1400(DM-Code-Version)
|
≤1300 (SLAM-Version)
|
|
F&E-Patente
F&E und Technik
Mitarbeiter
Marktwachstumsrate
Globales Netzwerk
Abdeckung
Tuskrobots widmet sich der Förderung intelligenter Logistik in intelligenten Fabriken, einer einfacheren und effizienteren Handhabung und der Einführung des weltweit einzigartigen und innovativen Förder- und Kommissionierroboterprodukts, das sich in hohem Maße an internationale Standardpaletten anpassen lässt. Die Teammitglieder stammen von renommierten Universitäten im In- und Ausland und verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz.
Wir verfügen über eigene Produktions- und Lagerhallen, die mit kompletten Produktions- und Qualitätskontrollanlagen ausgestattet sind.
Das Unternehmen hat eine Reihe von Patentqualifikationen und Ehrenauszeichnungen erhalten.
hr @tuskrobots.com
+86-400-8808-310