Projekt | Spezifikationen | E10 (Arktis) | E10-SLAM (Arktis) |
Grundparameter | Größe (mm) | 1233x1102x170 | 1399x1102x170 (SLAM-Komponente kann erhöht werden) |
Nennlast (kg) | 1000 | ||
Eigengewicht (kg) | 323 | 333 | |
Gabelhöhe (mm) | 90 (7 mm nach unten schwebende Höhe bei Belastung) | ||
Max. Ausfahrgrenze der Gabel (mm) | 1400 | ||
Max. Hubhöhe der Gabel (mm) | ≤330 | ||
Bildschirm anzeigen | 5 Zoll | ||
Telekommunikationsmodi | Standard-WIFI-Version: Unterstützt Dualband 2,4G/5G, IEEE802.1 lb/g/n (-5G-Version unterstützt 5G-Kommunikation) | ||
Sicherheitsschutz | Schutz vor Hindernisvermeidung | Vorderer Dual-Laser-Hinterlaser-Sensor, 360°-Hindernisvermeidungserkennung | |
Erkennungsentfernung des Frontlasers (m) | 0-3 | ||
Mechanischer Schutz | Not-Aus-Taste. Reset-Taste, ein Schutzstreifen um die gesamte Fahrzeugkarosserie | ||
Vorsichtsfunktion | Mit Sprach- und fotoelektrischer Alarmfunktion | ||
Schutz der Gabelspitze | Erkennungsabstand des fotoelektrischen Sensors ≤ 100 mm, Kollisionsschalter | ||
Bewegung Fähigkeit | Navigationsmodus | DM-Code | SLAM DM-Code Dual Navigation |
Maximale Geschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (m/s) | 2,0/1,5 | ||
Nennbeschleunigung (m/s²) | 1 | ||
Stoppen Sie die Genauigkeit | ±5mm /±1° | ±20mm /±2° | |
Bewegungsmodus | Zwei-Achsen-Differential | ||
Bodenanpassungslücke, Neigungsstufe | 40 mm (Spalt)/4° (7 %) (Neigung)/15 mm (Stufe) | ||
Maximale Neigungssteigung für die Gabelarmverlängerung | 2°(3,5%) | ||
Leistung der Lithiumbatterie | Nennspannung/Kapazität | 51,2V/30AH | |
Akkulaufzeit | Die Zeiten für das vollständige Aufladen: 1500 Mal (Die Batteriekapazität beträgt garantiert mehr als 70 % der neuen Batterie) | ||
Akkulaufzeit/Ladezeit | ≥6H/≤2H | ||
Akku-Typ | LFP | ||
Umfeld | Betriebstemperatur (°C) | -10-50 | |
Temperaturabweichung (°C) | ≤30 | ||
Palettenanforderung | Die Breite von W1 und W2 (mm) | W1≤160, 600≤W2≤800 | |
Palettenlänge (mm) | ≤1400 | ≤1300 | |
Vertikaler Eintrittsabstand (mm) | 95-130 |
Leistungsbeschreibung
|
Parameter
|
Types
|
|
Innenbreite von
Schlitze W1 (mm)
|
W1≤160
|
||
Äußere Breite der Schlitze W2 (mm)
|
W2≥600
|
||
Innere Palette
Höhe H (mm)
|
95≤H≤130
|
||
Länge der Palette
L (mm)
|
≤1400(DM-Code-Version)
|
≤1300 (SLAM-Version)
|
|
F&E-Patente
F&E und Technik
Mitarbeiter
Marktwachstumsrate
Globales Netzwerk
Abdeckung
Tuskrobots widmet sich der Förderung intelligenter Logistik in intelligenten Fabriken, einer einfacheren und effizienteren Handhabung und der Einführung des weltweit einzigartigen und innovativen Förder- und Kommissionierroboterprodukts, das sich in hohem Maße an internationale Standardpaletten anpassen lässt. Die Teammitglieder stammen von renommierten Universitäten im In- und Ausland und verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz.
Wir verfügen über eigene Produktions- und Lagerhallen, die mit kompletten Produktions- und Qualitätskontrollanlagen ausgestattet sind.
Das Unternehmen hat eine Reihe von Patentqualifikationen und Ehrenauszeichnungen erhalten.
hr @tuskrobots.com
+86-400-8808-310