Projekt | Spezifikationen | TuskE (CE-Version) | TuskES-H (CE-Version) |
Grundparameter | Größe (mm) | 1312x1060x170 | 1479x1060x295 (SLAM-Komponente kann erhöht werden) |
Maximales Hubgewicht (kg) | 800 | ||
Eigengewicht (kg) | 310 | 340 | |
Gabelhöhe (mm) | 90 (7 mm nach unten schwebende Höhe bei Belastung) | ||
Max. Ausfahrgrenze der Gabel (mm) | 1400 | ||
Maximale Hubhöhe (mm) | ≤330 | ||
Anzeigebildschirm | 5 Zoll | ||
Telekommunikationsmodi | Unterstützt Dualband 2,4G/5G | ||
Sicherheitsschutz | Schutz vor Hindernisvermeidung | Doppelte Lasersensoren vorn Doppelte Lasersensoren hinten | |
Erkennungsentfernung des Frontlasers (m) | 0-3 | ||
Mechanischer Schutz | Not-Aus-Taste, Reset-Taste, ein Schutzstreifen um die gesamte Fahrzeugkarosserie | ||
Vorsichtsfunktion | Mit Sprach- und fotoelektrischer Alarmfunktion | ||
Schutz der Gabelspitze | Erkennungsabstand des fotoelektrischen Sensors ≤ 100 mm, Kollisionsschalter | ||
Sicherheitsstufe | PLd | ||
Bewegung Fähigkeit | Navigationsmodus | DM-Code | SLAM DM-Code Dual Navigation |
Maximale Geschwindigkeit (Volllast/Leerlast) (m/s) | 1,5/1,2 | ||
Nennbeschleunigung (m/s²) | 1 | ||
Stoppen Sie die Genauigkeit | ±5mm /±1° | 土20mm /±2° | |
Bewegungsmodus | Zweiraddifferential | ||
Bodenanpassungslücke, Neigungsstufe | 40 mm (Spalt)/4° (7 %) (Neigung)/15 mm (Stufe) | ||
Maximale Neigung, wenn die Gabelverlängerung das Maximum erreicht | 2° | ||
Leistung der Lithiumbatterie | Nennspannung/Kapazität | 51,2V/30AH | |
Batterielebensdauer | Die Zeiten für das vollständige Aufladen: 1500 Mal (Die Batteriekapazität beträgt garantiert mehr als 70 % der neuen Batterie) | ||
Akkulaufzeit/Ladezeit | ≥8H/≤2H | ||
Akku-Typ | LFP | ||
Umfeld | Betriebstemperatur (℃) | 0~45 | |
Palette Erfordernis | Die Breite von W1 und W2 (mm) | W1≤160, 600≤W2≤900 | |
Palettenlänge (mm) | ≤1400 | ≤1300 | |
Höhe der Palettenöffnung (mm) | 95-130 |
Leistungsbeschreibung
|
Parameter
|
Types
|
|
Innenbreite von
Schlitze W1 (mm)
|
W1≤160
|
||
Äußere Breite der Schlitze W2 (mm)
|
W2≥600
|
||
Innere Palette
Höhe H (mm)
|
95≤H≤130
|
||
Länge der Palette
L (mm)
|
≤1400(DM-Code-Version)
|
≤1300 (SLAM-Version)
|
|
F&E-Patente
F&E und Technik
Mitarbeiter
Marktwachstumsrate
Globales Netzwerk
Abdeckung
Tuskrobots widmet sich der Förderung intelligenter Logistik in intelligenten Fabriken, einer einfacheren und effizienteren Handhabung und der Einführung des weltweit einzigartigen und innovativen Förder- und Kommissionierroboterprodukts, das sich in hohem Maße an internationale Standardpaletten anpassen lässt. Die Teammitglieder stammen von renommierten Universitäten im In- und Ausland und verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz.
Wir verfügen über eigene Produktions- und Lagerhallen, die mit kompletten Produktions- und Qualitätskontrollanlagen ausgestattet sind.
Das Unternehmen hat eine Reihe von Patentqualifikationen und Ehrenauszeichnungen erhalten.
hr @tuskrobots.com
+86-400-8808-310